マラソン ペース表

1km ペース別の想定タイム

1km あたりのペースを5秒刻みで、一定ペース換算の各距離の目安タイムを載せています(2:50/km〜8:00/km)。フルマラソンは 42.195 km、20km は 20 km で換算しています。 フルマラソンの目標から各距離を出す場合は換算ツールをどうぞ。

1km ペースと距離別の想定タイム一覧

目標 1km 5km 10km 20km フルマラソン
サブ2 2分50秒 14分10秒 28分20秒 56分40秒 1時間59分33秒
2分55秒 14分35秒 29分10秒 58分20秒 2時間3分04秒
3分00秒 15分00秒 30分00秒 1時間0分00秒 2時間6分35秒
3分05秒 15分25秒 30分50秒 1時間1分40秒 2時間10分06秒
3分10秒 15分50秒 31分40秒 1時間3分20秒 2時間13分37秒
3分15秒 16分15秒 32分30秒 1時間5分00秒 2時間17分08秒
3分20秒 16分40秒 33分20秒 1時間6分40秒 2時間20分39秒
3分25秒 17分05秒 34分10秒 1時間8分20秒 2時間24分10秒
サブ2.5 3分30秒 17分30秒 35分00秒 1時間10分00秒 2時間27分41秒
3分35秒 17分55秒 35分50秒 1時間11分40秒 2時間31分12秒
3分40秒 18分20秒 36分40秒 1時間13分20秒 2時間34分43秒
3分45秒 18分45秒 37分30秒 1時間15分00秒 2時間38分14秒
3分50秒 19分10秒 38分20秒 1時間16分40秒 2時間41分45秒
3分55秒 19分35秒 39分10秒 1時間18分20秒 2時間45分16秒
4分00秒 20分00秒 40分00秒 1時間20分00秒 2時間48分47秒
4分05秒 20分25秒 40分50秒 1時間21分40秒 2時間52分18秒
4分10秒 20分50秒 41分40秒 1時間23分20秒 2時間55分49秒
サブ3 4分15秒 21分15秒 42分30秒 1時間25分00秒 2時間59分20秒
4分20秒 21分40秒 43分20秒 1時間26分40秒 3時間2分51秒
4分25秒 22分05秒 44分10秒 1時間28分20秒 3時間6分22秒
4分30秒 22分30秒 45分00秒 1時間30分00秒 3時間9分53秒
4分35秒 22分55秒 45分50秒 1時間31分40秒 3時間13分24秒
4分40秒 23分20秒 46分40秒 1時間33分20秒 3時間16分55秒
4分45秒 23分45秒 47分30秒 1時間35分00秒 3時間20分26秒
4分50秒 24分10秒 48分20秒 1時間36分40秒 3時間23分57秒
サブ3.5 4分55秒 24分35秒 49分10秒 1時間38分20秒 3時間27分28秒
5分00秒 25分00秒 50分00秒 1時間40分00秒 3時間30分59秒
5分05秒 25分25秒 50分50秒 1時間41分40秒 3時間34分29秒
5分10秒 25分50秒 51分40秒 1時間43分20秒 3時間38分00秒
5分15秒 26分15秒 52分30秒 1時間45分00秒 3時間41分31秒
5分20秒 26分40秒 53分20秒 1時間46分40秒 3時間45分02秒
5分25秒 27分05秒 54分10秒 1時間48分20秒 3時間48分33秒
5分30秒 27分30秒 55分00秒 1時間50分00秒 3時間52分04秒
5分35秒 27分55秒 55分50秒 1時間51分40秒 3時間55分35秒
サブ4 5分40秒 28分20秒 56分40秒 1時間53分20秒 3時間59分06秒
5分45秒 28分45秒 57分30秒 1時間55分00秒 4時間2分37秒
5分50秒 29分10秒 58分20秒 1時間56分40秒 4時間6分08秒
5分55秒 29分35秒 59分10秒 1時間58分20秒 4時間9分39秒
6分00秒 30分00秒 1時間0分00秒 2時間0分00秒 4時間13分10秒
6分05秒 30分25秒 1時間0分50秒 2時間1分40秒 4時間16分41秒
6分10秒 30分50秒 1時間1分40秒 2時間3分20秒 4時間20分12秒
6分15秒 31分15秒 1時間2分30秒 2時間5分00秒 4時間23分43秒
サブ4.5 6分20秒 31分40秒 1時間3分20秒 2時間6分40秒 4時間27分14秒
6分25秒 32分05秒 1時間4分10秒 2時間8分20秒 4時間30分45秒
6分30秒 32分30秒 1時間5分00秒 2時間10分00秒 4時間34分16秒
6分35秒 32分55秒 1時間5分50秒 2時間11分40秒 4時間37分47秒
6分40秒 33分20秒 1時間6分40秒 2時間13分20秒 4時間41分18秒
6分45秒 33分45秒 1時間7分30秒 2時間15分00秒 4時間44分49秒
6分50秒 34分10秒 1時間8分20秒 2時間16分40秒 4時間48分20秒
6分55秒 34分35秒 1時間9分10秒 2時間18分20秒 4時間51分51秒
7分00秒 35分00秒 1時間10分00秒 2時間20分00秒 4時間55分22秒
サブ5 7分05秒 35分25秒 1時間10分50秒 2時間21分40秒 4時間58分53秒
7分10秒 35分50秒 1時間11分40秒 2時間23分20秒 5時間2分24秒
7分15秒 36分15秒 1時間12分30秒 2時間25分00秒 5時間5分55秒
7分20秒 36分40秒 1時間13分20秒 2時間26分40秒 5時間9分26秒
7分25秒 37分05秒 1時間14分10秒 2時間28分20秒 5時間12分57秒
7分30秒 37分30秒 1時間15分00秒 2時間30分00秒 5時間16分28秒
7分35秒 37分55秒 1時間15分50秒 2時間31分40秒 5時間19分59秒
7分40秒 38分20秒 1時間16分40秒 2時間33分20秒 5時間23分30秒
7分45秒 38分45秒 1時間17分30秒 2時間35分00秒 5時間27分01秒
7分50秒 39分10秒 1時間18分20秒 2時間36分40秒 5時間30分32秒
7分55秒 39分35秒 1時間19分10秒 2時間38分20秒 5時間34分03秒
8分00秒 40分00秒 1時間20分00秒 2時間40分00秒 5時間37分34秒

実際のレースではコース高低差や給水・渋滞などでタイムは前後します。練習や目標設定の参考としてご利用ください。